Premier League Saison 2025/26
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2025/26 der Premier League ist Arsenal mit 79 Punkten.
England · Saison 2025/26
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | +43 | 77 |
| 3 | Manchester United | +15 | 65 |
| 4 | Aston Villa | +6 | 62 |
| 5 | Liverpool | +10 | 59 |
| 6 | Bournemouth | +4 | 55 |
| 7 | Brighton | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle | -2 | 46 |
| 14 | Leeds | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | -9 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham | -9 | 38 |
| 18 | West Ham | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | -36 | 21 |
| 20 | Wolves | -41 | 18 |
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2025/26 der Premier League ist Arsenal mit 79 Punkten.