Premier League Saison 2022/23
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Premier League ist Manchester City mit 89 Punkten.
England · Saison 2022/23
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | +61 | 89 |
| 2 | Arsenal | +45 | 84 |
| 3 | Manchester United | +15 | 75 |
| 4 | Newcastle | +35 | 71 |
| 5 | Liverpool | +28 | 67 |
| 6 | Brighton | +19 | 62 |
| 7 | Aston Villa | +5 | 61 |
| 8 | Tottenham | +7 | 60 |
| 9 | Brentford | +12 | 59 |
| 10 | Fulham | +2 | 52 |
| 11 | Crystal Palace | -9 | 45 |
| 12 | Chelsea | -9 | 44 |
| 13 | Wolves | -27 | 41 |
| 14 | West Ham | -13 | 40 |
| 15 | Bournemouth | -34 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | -30 | 38 |
| 17 | Everton | -23 | 36 |
| 18 | Leicester | -17 | 34 |
| 19 | Leeds | -30 | 31 |
| 20 | Southampton | -37 | 25 |
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Premier League ist Manchester City mit 89 Punkten.