Premier League Saison 2024/25
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Premier League ist Liverpool mit 84 Punkten.
England · Saison 2024/25
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | +12 | 65 |
| 8 | Brighton | +7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | +12 | 56 |
| 10 | Brentford | +9 | 56 |
| 11 | Fulham | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 0 | 53 |
| 13 | Everton | -2 | 48 |
| 14 | West Ham | -16 | 43 |
| 15 | Manchester United | -10 | 42 |
| 16 | Wolves | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham | -1 | 38 |
| 18 | Leicester | -47 | 25 |
| 19 | Ipswich | -46 | 22 |
| 20 | Southampton | -60 | 12 |
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Premier League ist Liverpool mit 84 Punkten.