Premier League Saison 2023/24
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2023/24 der Premier League ist Manchester City mit 91 Punkten.
England · Saison 2023/24
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | +62 | 91 |
| 2 | Arsenal | +62 | 89 |
| 3 | Liverpool | +45 | 82 |
| 4 | Aston Villa | +15 | 68 |
| 5 | Tottenham | +13 | 66 |
| 6 | Chelsea | +14 | 63 |
| 7 | Newcastle | +23 | 60 |
| 8 | Manchester United | -1 | 60 |
| 9 | West Ham | -14 | 52 |
| 10 | Crystal Palace | -1 | 49 |
| 11 | Brighton | -7 | 48 |
| 12 | Bournemouth | -13 | 48 |
| 13 | Fulham | -6 | 47 |
| 14 | Wolves | -15 | 46 |
| 15 | Everton | -11 | 40 |
| 16 | Brentford | -9 | 39 |
| 17 | Nottingham Forest | -18 | 32 |
| 18 | Luton | -33 | 26 |
| 19 | Burnley | -37 | 24 |
| 20 | Sheffield Utd | -69 | 16 |
Die meistgesehene Fussball-Liga der Welt.
Tabellenführer der Saison 2023/24 der Premier League ist Manchester City mit 91 Punkten.