Serie A Saison 2025/26
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2025/26 der Serie A ist Inter mit 85 Punkten.
Italien · Saison 2025/26
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | +54 | 85 |
| 2 | Napoli | +18 | 70 |
| 3 | Juventus | +29 | 68 |
| 4 | AC Milan | +18 | 67 |
| 5 | AS Roma | +24 | 67 |
| 6 | Como | +32 | 65 |
| 7 | Atalanta | +16 | 58 |
| 8 | Bologna | +2 | 52 |
| 9 | Lazio | +2 | 51 |
| 10 | Udinese | -1 | 50 |
| 11 | Sassuolo | -2 | 49 |
| 12 | Torino | -18 | 44 |
| 13 | Parma | -18 | 42 |
| 14 | Genoa | -8 | 41 |
| 15 | Fiorentina | -11 | 38 |
| 16 | Cagliari | -15 | 37 |
| 17 | Lecce | -24 | 32 |
| 18 | Cremonese | -23 | 31 |
| 19 | Hellas Verona | -34 | 20 |
| 20 | Pisa | -41 | 18 |
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2025/26 der Serie A ist Inter mit 85 Punkten.