Serie A Saison 2024/25
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Serie A ist Napoli mit 82 Punkten.
Italien · Saison 2024/25
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | +32 | 82 |
| 2 | Inter | +44 | 81 |
| 3 | Atalanta | +41 | 74 |
| 4 | Juventus | +23 | 70 |
| 5 | AS Roma | +21 | 69 |
| 6 | Fiorentina | +19 | 65 |
| 7 | Lazio | +12 | 65 |
| 8 | AC Milan | +18 | 63 |
| 9 | Bologna | +10 | 62 |
| 10 | Como | -3 | 49 |
| 11 | Torino | -6 | 44 |
| 12 | Udinese | -15 | 44 |
| 13 | Genoa | -12 | 43 |
| 14 | Verona | -32 | 37 |
| 15 | Cagliari | -16 | 36 |
| 16 | Parma | -14 | 36 |
| 17 | Lecce | -31 | 34 |
| 18 | Empoli | -26 | 31 |
| 19 | Venezia | -24 | 29 |
| 20 | Monza | -41 | 18 |
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Serie A ist Napoli mit 82 Punkten.