Serie A Saison 2022/23
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Serie A ist Napoli mit 90 Punkten.
Italien · Saison 2022/23
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | +49 | 90 |
| 2 | Lazio | +30 | 74 |
| 3 | Inter | +29 | 72 |
| 4 | AC Milan | +21 | 70 |
| 5 | Atalanta | +18 | 64 |
| 6 | AS Roma | +12 | 63 |
| 7 | Juventus | +23 | 62 |
| 8 | Fiorentina | +10 | 56 |
| 9 | Bologna | +4 | 54 |
| 10 | Torino | +1 | 53 |
| 11 | Monza | -4 | 52 |
| 12 | Udinese | -1 | 46 |
| 13 | Sassuolo | -14 | 45 |
| 14 | Empoli | -12 | 43 |
| 15 | Salernitana | -14 | 42 |
| 16 | Lecce | -13 | 36 |
| 17 | Spezia | -31 | 31 |
| 18 | Verona | -28 | 31 |
| 19 | Cremonese | -33 | 27 |
| 20 | Sampdoria | -47 | 19 |
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Serie A ist Napoli mit 90 Punkten.