Serie A Saison 2023/24
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2023/24 der Serie A ist Inter mit 94 Punkten.
Italien · Saison 2023/24
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter | +67 | 94 |
| 2 | AC Milan | +27 | 75 |
| 3 | Juventus | +23 | 71 |
| 4 | Atalanta | +30 | 69 |
| 5 | Bologna | +22 | 68 |
| 6 | AS Roma | +19 | 63 |
| 7 | Lazio | +10 | 61 |
| 8 | Fiorentina | +15 | 60 |
| 9 | Torino | 0 | 53 |
| 10 | Napoli | +7 | 53 |
| 11 | Genoa | 0 | 49 |
| 12 | Monza | -12 | 45 |
| 13 | Verona | -13 | 38 |
| 14 | Lecce | -22 | 38 |
| 15 | Udinese | -16 | 37 |
| 16 | Cagliari | -26 | 36 |
| 17 | Empoli | -25 | 36 |
| 18 | Frosinone | -25 | 35 |
| 19 | Sassuolo | -32 | 30 |
| 20 | Salernitana | -49 | 17 |
Inter, Milan, Juventus, Napoli — Italiens Eliteklasse.
Tabellenführer der Saison 2023/24 der Serie A ist Inter mit 94 Punkten.