Bundesliga Saison 2024/25
Bayern, Dortmund, Leverkusen — Top-Liga im DACH-Raum.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Bundesliga ist Bayern München mit 82 Punkten.
Deutschland · Saison 2024/25
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | +67 | 82 |
| 2 | Bayer Leverkusen | +29 | 69 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | +22 | 60 |
| 4 | Borussia Dortmund | +20 | 57 |
| 5 | SC Freiburg | -4 | 55 |
| 6 | FSV Mainz 05 | +12 | 52 |
| 7 | RB Leipzig | +5 | 51 |
| 8 | Werder Bremen | -3 | 51 |
| 9 | VfB Stuttgart | +11 | 50 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | -2 | 45 |
| 11 | VfL Wolfsburg | +2 | 43 |
| 12 | FC Augsburg | -16 | 43 |
| 13 | Union Berlin | -16 | 40 |
| 14 | FC St. Pauli | -13 | 32 |
| 15 | 1899 Hoffenheim | -22 | 32 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | -27 | 29 |
| 17 | Holstein Kiel | -31 | 25 |
| 18 | VfL Bochum | -34 | 25 |
Bayern, Dortmund, Leverkusen — Top-Liga im DACH-Raum.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Bundesliga ist Bayern München mit 82 Punkten.