Bundesliga Saison 2022/23
Bayern, Dortmund, Leverkusen — Top-Liga im DACH-Raum.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Bundesliga ist Bayern Munich mit 71 Punkten.
Deutschland · Saison 2022/23
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | +54 | 71 |
| 2 | Borussia Dortmund | +39 | 71 |
| 3 | RB Leipzig | +23 | 66 |
| 4 | Union Berlin | +13 | 62 |
| 5 | SC Freiburg | +7 | 59 |
| 6 | Bayer Leverkusen | +8 | 50 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | +6 | 50 |
| 8 | VfL Wolfsburg | +9 | 49 |
| 9 | FSV Mainz 05 | -1 | 46 |
| 10 | Borussia Monchengladbach | -3 | 43 |
| 11 | FC Koln | -5 | 42 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | -9 | 36 |
| 13 | Werder Bremen | -13 | 36 |
| 14 | VfL BOCHUM | -32 | 35 |
| 15 | FC Augsburg | -21 | 34 |
| 16 | VfB Stuttgart | -12 | 33 |
| 17 | FC Schalke 04 | -36 | 31 |
| 18 | Hertha Berlin | -27 | 29 |
Bayern, Dortmund, Leverkusen — Top-Liga im DACH-Raum.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Bundesliga ist Bayern Munich mit 71 Punkten.