Conference League Saison 2024/25
Europas dritter UEFA-Wettbewerb für mittelgrosse Clubs.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Conference League ist Chelsea mit 18 Punkten.
Europa · Saison 2024/25
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | +21 | 18 |
| 2 | Guimaraes | +7 | 14 |
| 3 | Fiorentina | +11 | 13 |
| 4 | Rapid Vienna | +6 | 13 |
| 5 | Djurgardens IF | +4 | 13 |
| 6 | FC Lugano | +4 | 13 |
| 7 | Legia Warszawa | +8 | 12 |
| 8 | Cercle Brugge | +7 | 11 |
| 9 | Jagiellonia | +5 | 11 |
| 10 | Shamrock Rovers | +3 | 11 |
| 11 | Apoel Nicosia | +3 | 11 |
| 12 | Pafos | +4 | 10 |
| 13 | Panathinaikos | +3 | 10 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | +1 | 10 |
| 15 | Real Betis | +1 | 10 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 0 | 10 |
| 17 | Gent | 0 | 9 |
| 18 | FC Copenhagen | -1 | 8 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | -1 | 8 |
| 20 | Borac Banja Luka | -3 | 8 |
| 21 | Celje | 0 | 7 |
| 22 | Omonia Nicosia | 0 | 7 |
| 23 | Molde | -1 | 7 |
| 24 | TSC Backa Topola | -3 | 7 |
| 25 | Heart Of Midlothian | -3 | 7 |
| 26 | Istanbul Basaksehir | -3 | 6 |
| 27 | Mlada Boleslav | -3 | 6 |
| 28 | FC Astana | -4 | 5 |
| 29 | FC ST. Gallen | -8 | 5 |
| 30 | HJK helsinki | -6 | 4 |
| 31 | FC Noah | -10 | 4 |
| 32 | The New Saints | -5 | 3 |
| 33 | Dinamo Minsk | -9 | 3 |
| 34 | Larne | -9 | 3 |
| 35 | Lask Linz | -10 | 3 |
| 36 | Petrocub | -9 | 2 |
Europas dritter UEFA-Wettbewerb für mittelgrosse Clubs.
Tabellenführer der Saison 2024/25 der Conference League ist Chelsea mit 18 Punkten.