Europa League Saison 2025/26
Der zweitwichtigste UEFA-Wettbewerb.
Tabellenführer der Saison 2025/26 der Europa League ist Lyon mit 21 Punkten.
Europa · Saison 2025/26
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | +13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | +8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | +10 | 19 |
| 4 | Real Betis | +6 | 17 |
| 5 | FC Porto | +6 | 17 |
| 6 | SC Braga | +6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | +6 | 17 |
| 8 | AS Roma | +7 | 16 |
| 9 | Genk | +4 | 16 |
| 10 | Bologna | +7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | +6 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | +1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | +8 | 14 |
| 14 | Plzen | +5 | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | +1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | +4 | 13 |
| 17 | PAOK | +3 | 12 |
| 18 | Lille | +3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | +3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | -4 | 10 |
| 24 | Brann | -2 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | -7 | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | -4 | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | -9 | 4 |
| 33 | Nice | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | -10 | 1 |
| 35 | Malmo FF | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | -20 | 1 |
Der zweitwichtigste UEFA-Wettbewerb.
Tabellenführer der Saison 2025/26 der Europa League ist Lyon mit 21 Punkten.