Süper Lig Saison 2022/23
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş — Istanbul-Derbys.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Süper Lig ist Galatasaray mit 88 Punkten.
Türkei · Saison 2022/23
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | +56 | 88 |
| 2 | Fenerbahce | +45 | 80 |
| 3 | Besiktas | +42 | 78 |
| 4 | Adana Demirspor | +31 | 69 |
| 5 | Istanbul Basaksehir | +17 | 62 |
| 6 | Trabzonspor | +10 | 57 |
| 7 | Fatih Karagümrük | +12 | 51 |
| 8 | Konyaspor | +8 | 51 |
| 9 | Kayserispor | -6 | 47 |
| 10 | Kasimpasa | -16 | 43 |
| 11 | Ankaragucu | -10 | 42 |
| 12 | İstanbulspor | -16 | 41 |
| 13 | Antalyaspor | -9 | 41 |
| 14 | Sivasspor | -8 | 41 |
| 15 | Alanyaspor | -16 | 41 |
| 16 | Giresunspor | -18 | 40 |
| 17 | Ümraniyespor | -17 | 30 |
| 18 | Gazişehir Gaziantep | -41 | 25 |
| 19 | Hatayspor | -64 | 23 |
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş — Istanbul-Derbys.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der Süper Lig ist Galatasaray mit 88 Punkten.