La Liga Saison 2022/23
Real Madrid, Barcelona, Atlético — und 17 weitere.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der La Liga ist Barcelona mit 88 Punkten.
Spanien · Saison 2022/23
| # | Team | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | +50 | 88 |
| 2 | Real Madrid | +39 | 78 |
| 3 | Atletico Madrid | +37 | 77 |
| 4 | Real Sociedad | +16 | 71 |
| 5 | Villarreal | +19 | 64 |
| 6 | Real Betis | +5 | 60 |
| 7 | Osasuna | -5 | 53 |
| 8 | Athletic Club | +4 | 51 |
| 9 | Mallorca | -6 | 50 |
| 10 | Girona | +3 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | -8 | 49 |
| 12 | Sevilla | -7 | 49 |
| 13 | Celta Vigo | -10 | 43 |
| 14 | Cadiz | -23 | 42 |
| 15 | Getafe | -11 | 42 |
| 16 | Valencia | -3 | 42 |
| 17 | Almeria | -16 | 41 |
| 18 | Valladolid | -30 | 40 |
| 19 | Espanyol | -17 | 37 |
| 20 | Elche | -37 | 25 |
Real Madrid, Barcelona, Atlético — und 17 weitere.
Tabellenführer der Saison 2022/23 der La Liga ist Barcelona mit 88 Punkten.