
Liga · Saison 2025/2026
New-Zealand · 0 kommende Spiele · Tipps mit ELO + Form + H2H
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Wellington Olympic | 21 |
| 2 | Auckland City | 20 |
| 3 | Miramar | 19 |
| 4 | Auckland FC 2 | 18 |
| 5 | Western Springs | 16 |
| 6 | Birkenhead United | 15 |
| 7 | Christchurch United | 14 |
| 8 | Wellington Phoenix II | 10 |
| 9 | Western Suburbs | 10 |
| 10 | Auckland United | 8 |
| 11 | Coastal Spirit | 7 |
Vorhersagen via ELO-Rating, Poisson-Tor-Modell, Form-Korrektur, H2H und Spieler-Impact. Methodik →