
Liga · Saison 2025/2026
Italy · 0 kommende Spiele · Tipps mit ELO + Form + H2H
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Fiorentina U20 | 65 |
| 2 | Parma U20 | 64 |
| 3 | Cesena U20 | 64 |
| 4 | Roma U20 | 59 |
| 5 | Bologna U20 | 58 |
| 6 | Atalanta U20 | 54 |
| 7 | Internazionale U20 | 53 |
| 8 | Lecce U20 | 50 |
| 9 | Juventus U20 | 49 |
| 10 | Genoa U20 | 49 |
| 11 | Hellas Verona U20 | 48 |
| 12 | Milan U20 | 48 |
| 13 | Lazio U20 | 47 |
| 14 | Monza U20 | 46 |
| 15 | Sassuolo U20 | 43 |
| 16 | Torino U20 | 43 |
| 17 | Napoli U20 | 38 |
| 18 | Cagliari U20 | 37 |
| 19 | Frosinone U20 | 31 |
| 20 | Cremonese U19 | 24 |
Vorhersagen via ELO-Rating, Poisson-Tor-Modell, Form-Korrektur, H2H und Spieler-Impact. Methodik →