
Liga · Saison 2025/2026
England · 0 kommende Spiele · Tipps mit ELO + Form + H2H
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 43 |
| 2 | Manchester United U21 | 43 |
| 3 | Manchester City U21 | 40 |
| 4 | Fulham U21 | 38 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 38 |
| 6 | Southampton U21 | 36 |
| 7 | Liverpool U21 | 35 |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 35 |
| 9 | Leicester City U21 | 31 |
| 10 | Crystal Palace U21 | 31 |
| 11 | Aston Villa U21 | 31 |
| 12 | Brighton U21 | 30 |
| 13 | West Ham United U21 | 30 |
| 14 | Arsenal U21 | 29 |
| 15 | Sunderland U21 | 28 |
| 16 | Middlesbrough U21 | 27 |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 26 |
| 18 | Everton U21 | 25 |
| 19 | Reading U21 | 25 |
| 20 | Stoke City U21 | 25 |
Vorhersagen via ELO-Rating, Poisson-Tor-Modell, Form-Korrektur, H2H und Spieler-Impact. Methodik →