
Liga · Saison 2025/2026
England · 0 kommende Spiele · Tipps mit ELO + Form + H2H
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Birmingham City W | 44 |
| 2 | Crystal Palace W | 44 |
| 3 | Charlton Athletic W | 42 |
| 4 | Bristol City W | 37 |
| 5 | Southampton W | 35 |
| 6 | Newcastle United W | 33 |
| 7 | Nottingham Forest W | 30 |
| 8 | Sunderland W | 24 |
| 9 | Ipswich Town W | 23 |
| 10 | Durham W | 22 |
| 11 | Sheffield United W | 18 |
| 12 | Portsmouth W | 14 |
Vorhersagen via ELO-Rating, Poisson-Tor-Modell, Form-Korrektur, H2H und Spieler-Impact. Methodik →