
Liga · Saison 2026/2027
Australia · 30 kommende Spiele · Tipps mit ELO + Form + H2H
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 29 |
| 2 | Lions | 26 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 24 |
| 4 | Eastern Suburbs | 21 |
| 5 | WDSC Wolves | 20 |
| 6 | Brisbane City | 19 |
| 7 | Gold Coast Knights | 17 |
| 8 | Olympic | 17 |
| 9 | Rochedale Rovers | 11 |
| 10 | Gold Coast United | 10 |
| 11 | Magic United | 7 |
| 12 | Brisbane Roar II | 6 |
Vorhersagen via ELO-Rating, Poisson-Tor-Modell, Form-Korrektur, H2H und Spieler-Impact. Methodik →