
Liga · Saison 2025/2026
Austria · 0 kommende Spiele · Tipps mit ELO + Form + H2H
| # | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Austria Lustenau | 50 |
| 2 | Floridsdorfer AC | 48 |
| 3 | SKN ST. Polten | 47 |
| 4 | Admira Wacker | 45 |
| 5 | SKU Amstetten | 41 |
| 6 | FC Liefering | 41 |
| 7 | Austria Vienna (Am) | 38 |
| 8 | First Vienna | 37 |
| 9 | Austria Salzburg | 36 |
| 10 | Austria Klagenfurt | 30 |
| 11 | WSPG Wels | 30 |
| 12 | Rapid Wien II | 26 |
| 13 | SV Kapfenberg | 25 |
| 14 | Sturm Graz II | 21 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 15 |
Vorhersagen via ELO-Rating, Poisson-Tor-Modell, Form-Korrektur, H2H und Spieler-Impact. Methodik →