Transparenz
Jede unserer Vorhersagen wird nach Spielende mit dem echten Ergebnis verglichen. Hier siehst du jede Liga ungefiltert. Keine Statistik-Tricks, keine Cherry-Picks.
| Liga | Spiele | Tendenz | Score |
|---|---|---|---|
| Premier League | 46 | 44% | 20% |
| Premier League | 46 | 52% | 13% |
| Premier League | 45 | 44% | 20% |
| Ligue 1 | 38 | 32% | 5% |
| Premier League | 38 | 61% | 8% |
| La Liga | 37 | 51% | 16% |
| Premier League | 33 | 39% | 18% |
| Premier League | 32 | 47% | 16% |
| Premier League | 31 | 48% | 13% |
| Premier League | 30 | 37% | 3% |
| Eredivisie | 28 | 54% | 7% |
| Premier League | 28 | 46% | 7% |
| Serie A | 27 | 48% | 22% |
| Ligue 1 | 25 | 24% | 8% |
| Serie A | 24 | 38% | 4% |
| Ligue 1 | 24 | 50% | 21% |
| Premier League | 24 | 58% | 13% |
| Premier League | 23 | 57% | 22% |
| Premier League | 23 | 39% | 9% |
| Ligue 1 | 22 | 46% | 5% |
| Premier League | 21 | 48% | 5% |
| Ligue 1 | 21 | 48% | 19% |
| Premier League | 20 | 50% | 0% |
| Premier League | 19 | 47% | 0% |
| Premier League | 18 | 72% | 33% |
| Bundesliga | 18 | 33% | 6% |
| Ligue 1 | 17 | 29% | 6% |
| Premier League | 17 | 41% | 12% |
| Premier League | 16 | 25% | 19% |
| Ligue 1 | 16 | 63% | 6% |
| Bundesliga | 16 | 44% | 6% |
| Primeira Liga | 16 | 38% | 6% |
| Premier League | 15 | 40% | 0% |
| Premier League | 15 | 80% | 13% |
| Premier League | 13 | 39% | 8% |
| Premier League | 12 | 50% | 17% |
| Premier League | 9 | 44% | 22% |
| Premier League | 9 | 56% | 11% |
| Premier League | 8 | 25% | 0% |
| Premier League | 5 | 60% | 20% |
| Premier League | 5 | 20% | 0% |
| UEFA Champions League | 3 | 67% | 67% |
| UEFA Europa League | 3 | 100% | 0% |
Die Daten werden täglich um 06:00 UTC aktualisiert. Quelle: jede abgeschlossene Vorhersage seit Plattform-Start. Tendenz = Sieger korrekt vorhergesagt. Score = exakter Endstand.